車(chē)輛底盤(pán): SH1032PBGBNZ2
上戶(hù)噸位:
江特牌JDF5030TSLSH5型掃路車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 掃路車(chē) | 外型尺寸: | 5200×1600×2100(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
額定質(zhì)量: | 405(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2960(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1249 | 64 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2800,2650 | 后輪距: | 1223(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR |
燃料種類(lèi): | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
軸荷: | 1290/2205 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝吸盤(pán)位置和掃刷數(shù)量,選裝垃圾箱外觀,選裝后部結(jié)構(gòu);ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。