車輛底盤: EQ1125SJ8CDC
上戶噸位:
HNY5120TWJE6型吸污凈化車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 吸污凈化車 | 外型尺寸: | 7050×2250×3400(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質量: | 2400(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 9400(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 | 125/170 136/185 140/191 120/164 110/150 125/170 135/184 162/221 115/157 120/164 120/164 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數: | 輪胎規(guī)格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | |
軸荷: | 4350/7645 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;僅采用3800mm軸距;該車裝有真空吸污干濕分離裝置,主要用途是將污物從污池吸出,再將污物分離為水和固體污物;側防護材料Q235,螺栓連接;后防護材料Q235,焊接連接,后部防護裝置參數(寬×高):140×50(mm),離地高度:380(mm);ABS系統(tǒng)生產廠家,型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。