車輛底盤: DFH1180EX9
上戶噸位:
SLS5181GYYD6型運油車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 運油車 | 外型尺寸: | 8500×2550×3200(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
額定質量: | 10065,10000(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 7805(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 | 6200 5000 | 154/210 147/200 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910(mm) |
軸距: | 4700,5000,5800 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 罐體有效容積:15立方米,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,介質:汽油,類項號:3;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:5600×2200×1550;僅采用4700mm軸距;側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護離地高度:500mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝擋泥板,選裝箱門;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B210(26.5). | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。