車輛底盤: EQ1125SJ8CDC
上戶噸位:
HYS5120GQWE6型清洗吸污車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清洗吸污車 | 外型尺寸: | 7100,7250,7350,7400,7700×2200,2250,2300,2350×2850,2900,2950(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質量: | 4550(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 7250(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 | 125/170 136/184 140/190 120/163 110/149 125/170 135/183 162/220 115/156 120/163 120/163 135/183 125/170 125/170 121/164 118/160 100/136 103/140 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距: | 1630,1650,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
軸荷: | 4350/7645 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝側面工具箱樣式,選裝側面寬體卷簾門結構,選裝后部軟管卷盤樣式。罐體有效容積5.97立方米,罐體尺寸(長×直徑)(毫米):4200×1400,4350×1400,4450×1400,4500×1400,4800×1360。污水罐和清水罐為兩個獨立罐體,清洗吸污兩種功能不同時使用,兩個罐體不能同時滿載。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度430mm。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。車長軸距一一對應。該車用于城市下水道系統的清洗梳理工作,是由該車將清水運輸到目的地進行清洗工作并同時將清洗后的污水吸收運輸離開,主要專用裝置為污水罐和清水罐及吸排系統。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。