車輛底盤: EQ1185LJ9CDE
上戶噸位:
EZW5180TDY6型多功能抑塵車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 8960,9750,9950,10250,10550,10850,8960,9750,9950,10250,10550,10850,8430,8630,9220,9420×2550×3750,3750,3950(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12,19/16(°) |
額定質量: | 7825,7205(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 9980,10600(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154/209 162/220 143/194 147/199 145/197 169/229 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝水箱樣式,選裝噴霧機樣式,該車主要專用裝置:噴霧機,用于抑塵;防護材料:Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后防護離地高(mm):450;整車長/軸距/后懸/后伸對應關系為(mm):8430/3950/2500/720,8630/3950/2500/920,8960/3950/2500/1250,9220/4500/2740/720,9420/4500/2740/920,9750/4500/2740/1250;9950/4700/2740/1250,10250/5000/2740/1250,10550/5300/2740/1250,10850/5600/2740/1250.ABS系統(tǒng)生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.當軸距為(3950mm,4500mm,4700mm)時,整備質量為9980kg,當軸距為|(5000mm,5300mm,5600mm)時,整備質量為10600kg.當選裝抑塵距離為120米的霧炮時,后伸為1250mm,當選裝抑塵距離為80米至100米的霧炮時,后伸為920mm,當選裝抑塵距離為60米的霧炮時,后伸為720mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。