車輛底盤: NJ5046XXYQZA
上戶噸位:
冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4875×2000×2800(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | 2150×1640×1550(mm) | |
總質(zhì)量: | 4280(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1690,1625(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2460(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95/129 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1695(mm) |
軸距: | 2800 | 后輪距: | 1540(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/3,-/7 |
軸荷: | 1600/2680 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | ABS型號(hào):3550B500;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:93KW;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SOFIM8140.43S6/油耗11.38L/100km;側(cè)后防護(hù)情況:原車身側(cè)圍板和后圍板代替防護(hù)裝置,側(cè)圍板離地高度:400mm,后圍板離地高度:475mm;車廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;該車型可選裝ETC車載裝置,貨廂與駕駛室有效隔離; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。